地区 | 院校名称 | 2018年学费 | 2019年学费 | 2020年学费 |
---|---|---|---|---|
北京 | 清华大学 | 清华MBA项目(在职):30.8万元 | 清华MBA项目(在职):30.8万元 | 点击查看 |
清华—MIT全球MBA项目:19.8万元 | 清华—MIT全球MBA项目:19.8万元 | 点击查看 | ||
北大光华 | 全日制MBA项目:21.8万元 | 全日制MBA项目:21.8万元 | 点击查看 | |
非全日制MBA项目:32.8万元 | 非全日制MBA项目:32.8万元 | 点击查看 | ||
中国人民大学 | 全日制(中文):15.8万 | 全日制MBA(国际MBA):17.8万元 | 点击查看 | |
全日制(国际MBA):17.8万 | 非全日制(普通班):25.8万元 | 点击查看 | ||
非全日制(普通班):25.8万 | 非全日制(科技金融MBA):30.8万元 | 点击查看 | ||
非全日制(互联网金融方向班):30.8万 | 点击查看 | |||
北京理工大学 | 固定课程班9.6万元 | 固定课程班9.6万元 | 点击查看 | |
选课班11.6万元 | 选课班11.6万元 | 点击查看 | ||
非全日制学费暂定为13.6万元 | 非全日制学费暂定为15.6万元 | 点击查看 | ||
北京航空航天大学 | 全日制9.8万元 | 非全日制12.8万元 | 点击查看 | |
非全日制12.8万元 | 点击查看 | |||
北京交通大学 | 全日制:41000元/生·学年 | 全日制:4.1万元/生·学年 | 点击查看 | |
非全日制:160000元/生·学年(EMBA方向) | 非全日制:6.3万元/生·学年(其他方向) | 点击查看 | ||
非全日制:63000元/生·学年(其他方向) | 非全日制:16万元/生·学年(EMBA方向) | 点击查看 | ||
北京师范大学 | 非全日制16.8万元 | 非全日制16.8万元 | 点击查看 | |
中国农业大学 | 国际项目班:7万 | 国际项目班:7万 | 点击查看 | |
期货证券班:12.8万 | 期货证券班:12.8万 | 点击查看 | ||
综合管理班:6.8万 | 综合管理班:6.8万 | 点击查看 | ||
北京邮电大学 | 全日制学习方式7.8万元 | 全日制学习方式7.8万元 | 点击查看 | |
非全日制学习方式10.8万元 | 非全日制学习方式10.8万元 | 点击查看 | ||
中央财经大学 | 全日制10.8万元 | 全日制5.4万/年 非全日制学费为8.4万/年。 |
点击查看 | |
非全日制16.8.万元 | 点击查看 | |||
对外经贸大学 | 国际MBA项目(全日制)14.8万 | 国际MBA项目(全日制)14.8万 | 点击查看 | |
国际MBA项目(在职英文)19.8万 | 国际MBA项目(在职英文)23.6万 | 点击查看 | ||
在职MBA项目(在职中文)19.8万 | 在职MBA项目(在职中文)22.8万 | 点击查看 | ||
北京科技大学 | 全日制6.8万 | 全日制6.8万 | 点击查看 | |
非全日制北京7.8万元;深圳9.8万元 | 非全日制10.8万 | 点击查看 | ||
中国政法大学 | 全日制12.9万 | 全日制12.9万 | 点击查看 | |
非全日制金融班19.8万 | 非全日制19.8万 | 点击查看 | ||
中国石油大学 | 全日制5万元 | 全日制5万元 | 点击查看 | |
非全日制8万元 | 非全日制8万元 | 点击查看 | ||
北京化工大学 | 非全日制7.8万 | 非全日制7.8万 | 点击查看 | |
全日制6.6万 | 全日制6.6万 | 点击查看 | ||
北京工商大学 | 全日制6.8万元 | 全日制6.8万元 | 点击查看 | |
非全日制8.6万元 | 非全日制8.6万元 | 点击查看 | ||
华北电力大学 | 5万元 | 参考2018年 | 点击查看 | |
中央民族大学 | 全日制50000元/人,学制2年 | 全日制5万元 | 点击查看 | |
非全日制100000元/人,学制2.5年 | 非全日制9万元 | 点击查看 | ||
北方工业大学 | 学费6.8万元 | 学费6.8万元 | 点击查看 | |
在校生最低奖学金2.1万 | 在校生最低奖学金2万 | 点击查看 | ||
北京建筑大学 | 全日制MBA 5万元 非全日制MBA 5.8万元 |
全日制MBA 5万元 非全日制MBA 5.8万元 |
点击查看 | |
中国科学院大学 | 全日制9.8万 | 全日制9.8万 | 点击查看 | |
非全日制13.6万 | 非全日制13.6万 | 点击查看 | ||
中国地质大学 | 公司战略与运营管理方向、 | 企业战略与运营管理,1.90万元/年 资源型企业经营管理,1.90万元/年 珠宝商务(仅招收非全日制)3.60万元/年 |
点击查看 | |
资源型企业经营管理方向7.8万 | 点击查看 | |||
珠宝商务MBA学费为10.8万元 | 点击查看 | |||
中国传媒大学 | 10.8万元,分两年缴纳 | 10.8万元 | 点击查看 | |
社科院研究生院 | 全日制11万 | 全日制11万 非全待定 |
点击查看 | |
首都经济贸易大学 | 脱产学习班:6.8万元 | 全日制6.8万元 | 点击查看 | |
周末在职学习班、 | 非全日制8.9万元 | 点击查看 | ||
集中在职学习班8.9万元 | 点击查看 | |||
中国矿业大学 | 6万元 | 8.4万元 | 点击查看 | |
北京工业大学 | 全日制7.6.万元 | 7.6.万元 | 点击查看 | |
非全日制6.6万元 | 点击查看 | |||
北京林业大学 | 6.5万元 | 综合班3.25万元人民币/年 | 点击查看 | |
特色班4.5万元人民币/年 | 点击查看 | |||
北京信息科技大学 | 5.8万(不含教材和住宿费) | 5.8万(不含教材和住宿费) | 点击查看 | |
北京第二外国语学院 | 7.2万元 | 8万 | 点击查看 | |
北京物资学院 | 5万元 | 7.2万元 | 点击查看 |